Volta a Catalunya 2022, Presentazione Percorso e Favoriti Sesta Tappa: Salou – Cambrils (167,6 km)
Grande occasione per i fuggitivi nella penultima giornata della Volta a Catalunya 2022. Si presenta infatti come adatta alle fughe da lontano la sesta frazione della corsa spagnola, che prenderà il via da Salou per concludersi a Cambrils dopo 167,6 chilometri piuttosto movimentati. Le due località sono situate a poca distanza l’una dall’altra lungo la Costa Daurada, tuttavia la tappa si svilupperà interamente nell’entroterra proponendo un percorso senza praticamente un metro di pianura attraverso le Muntanyes de Prades e la Serra de Montsant. Una giornata, dunque, dove sono alte le possibilità che vada in porto un attacco da lontano, anche se non è da escludere che i velocisti maggiormente resistenti possano arrivare a giocarsi la vittoria se le loro squadre riusciranno a tener chiusa la corsa. Anche i big della generale dovranno comunque prestare attenzione alle possibili imboscate, considerando che la classifica è ancora abbastanza corta nelle posizioni di vertice.
ORARIO DI PARTENZA UFFICIALE: 12:55
ORARIO DI ARRIVO (PREVISTO): 16:48-17:11
DIRETTA TV E STREAMING: 15:15-17:00 Eurosport 1 / 15:15-17:15 Eurosport Player, GCN, Discovery+
HASHTAG UFFICIALE: #VoltaCatalunya101
Percorso Sesta Tappa Volta a Catalunya 2022
Si partirà dunque da Salou puntando immediatamente verso l’entroterra, con la strada che inizierà a salire già poco dopo il via e per circa 30 chilometri fino all’imbocco del primo dei tre GPM di giornata, il Coll de Les Llebres-Mussara (7,2 km al 6%, max. 15%), dove potrebbe esserci ancora parecchia bagarre se la fuga non dovesse aver ancora preso il largo. Seguiranno poi un paio di saliscendi prima della seconda salita, il Coll de Capafonts (3,7 km al 6%, max. 12%), in cima alla quale non comincerà subito la discesa ma si proseguirà in falsopiano fino al traguardo volante di Prades.
I successivi 60 chilometri attraverso la Serra de Montsant alterneranno discese e salite che non daranno un attimo di respiro ai corridori e che potrebbero rimanere nelle gambe in vista dell’ultima asperità di giornata, il Coll de la Teixeta (5,6 km al 4%, max. 8%), ascesa piuttosto pedalabile che verrà scollinata a 28,5 chilometri dalla conclusione. La successiva discesa, che si concluderà in prossimità dello sprint intermedio di Viaducte dels Masos, sarà piuttosto tecnica, con diversi tornanti che in caso di pioggia potrebbero risultare ancora più insidiosi. Anche nel finale, comunque, la strada continuerà a scendere, seppur più leggermente, mentre solo gli ultimi 5000 metri verso il traguardo di Cambrils saranno pianeggianti.
Favoriti Sesta Tappa Volta a Catalunya 2022
Non è una tappa di facile interpretazione. Le numerose salite in programma taglieranno sicuramente fuori i velocisti puri, motivando soprattutto gli attaccanti da lontano. Con un tracciato di questo tipo, gli scalatori fuori classifica hanno l’opportunità per essere protagonisti. Michael Storer (Groupama-FDJ), Rohan Dennis (Jumbo-Visma), Elie Gesbert (Arkéa-Samsic), Michael Woods (Israel-Premier Tech), Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan), Jesus Herrada (Cofidis) e Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) i nomi più importanti tra coloro che potrebbero avere spazio per un’azione da lontano.
Sembra quindi difficile che i corridori veloci riescano a resistere, anche se uomini come Eduard Prades (Caja Rural-Seguros RGA) e Mads Würtz Schmidt (Israel-Premier Tech) hanno qualche piccola possibilità di farcela. In caso di un arrivo allo sprint di un gruppetto abbastanza nutrito attenzione però soprattutto ad Alejandro Valverde (Movistar), finora non brillantissimo ma sempre pericoloso nelle condizioni giuste.
Sicuramente non staranno a guardare gli uomini di classifica, con il leader João Almeida (UAE Team Emirates) che dovrà guardarsi dagli attacchi dei corridori che lo seguono in classifica, che sono tutti vicinissimi. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) probabilmente proverà a mettere in difficoltà il portoghese appena possibile, insieme a Sergio Higuita (BORA-hansgrohe), Wout Poels (Bahrain-Victorious), Ben O’Connor (Ag2r Citroen), al giovane Tobias Halland Johannessen (Uno-X) e Guillaume Martin (Cofidis). Alle spalle dei primissimi può succedere sostanzialmente di tutto, con la INEOS Grenadiers che potrebbe provare un’offensiva per riportare nelle prime posizioni Richard Carapaz e Carlos Rodriguez. Situazione simile per la Jumbo-Visma, che ha due uomini del calibro di Sam Oomen e Steven Kruijswijk che hanno necessità di inventarsi qualcosa per rientrare in corsa almeno per la top ten.
Altri corridori papabili per un attacco da lontano sono Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi), Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Rui Costa (UAE Team Emirates), Simon Clarke (Israel-Premier Tech) e gli azzurri Valerio Conti (Astana-Qazaqstan), Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl)
Borsino dei Favoriti Sesta Tappa Volta a Catalunya 2022
***** Alejandro Valverde
**** João Almeida, Nairo Quintana
*** Sergio Higuita, Michael Storer, Elie Gesbert
** Tobias Halland Johannessen, Michael Woods, Rohan Dennis, Hugh Carthy
* Eduard Prades, Mads Würtz Schmidt, Mikel Bizkarra, Rui Costa, Simon Clarke
Meteo Previsto Sesta Tappa Volta a Catalunya 2022
Pioggia. Possibilità di precipitazioni: 80%. Umidità: 70%. Vento direzione SO fino a 19 km/h. Temperatura prevista: minima 10°, massima 13°.
Maggiori insidie Sesta Tappa Volta a Catalunya 2022
Dopo quasi una settimana di gara, una tappa senza un metro di pianura e con un dislivello di circa 3000 metri potrebbe presentare il conto a diversi corridori, alcuni dei quali debilitati anche dai malanni di stagione, che quest’anno hanno colpito il gruppo in maniera importante. A complicare ulteriormente il tutto, poi, ci potrebbe essere anche la pioggia, che renderebbe più insidiose le discese, in particolare quella (piuttosto tecnica) affrontata dopo l’ultimo GPM.
Altimetria e Planimetria Sesta Tappa Volta a Catalunya 2022
Cronotabella Sesta Tappa Volta a Catalunya 2022
LOCALITÀ | CHILOMETRI | ORARI | |||
---|---|---|---|---|---|
ALL’ARRIVO | DALLA PARTENZA | 44KM/H | 42KM/H | 40KM/H | |
TARRAGONA | 12:55 | 12:55 | 12:55 | ||
T-325 SALIDA REAL FRENTE GASOLINERA, KM 0,8 DE LA T-3… | 167.6 | 0 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
T-325 CAMBRILS POR AV. DEL CASTELL DE VILAFORTUNY,ROT… | 166.2 | 1.4 | 13:01 | 13:02 | 13:02 |
CAMBRILS ROTONDA RECTO A CAMBRILS/A7-CASTELLÓ. | 163.9 | 3.7 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
A7 – LATERAL ROTONDA DERECHA A CAMBRILS/A7-CASTELLÓ, INCORPO… | 163.6 | 4 | 13:05 | 13:05 | 13:06 |
TV-3141 SALIDA POR LA DERECHA A REUS POR TV-3141. | 162.4 | 5.2 | 13:07 | 13:07 | 13:07 |
TV-3142 GIRO A LA IZQUIERDA A RIUDOMS POR TV-3142. | 159.6 | 8 | 13:10 | 13:11 | 13:12 |
TV-3143 ROTONDA RECTO A RIUDOMS, SIGUE TV-3143. | 156.4 | 11.2 | 13:15 | 13:16 | 13:16 |
TV-3101 RIUDOMS (RESALTOS) ROTONDA RECTO POR CARRETERA … | 155.6 | 12 | 13:16 | 13:17 | 13:18 |
N-420 GIRO A LA IZQUIERDA A RIUDECOLS POR N-420. | 150.6 | 17 | 13:23 | 13:24 | 13:25 |
C-242 ROTONDA POR LA DERECHA A ALFORJA POR C-242. | 149.3 | 18.3 | 13:24 | 13:26 | 13:27 |
C-242 ROTONDA IZQUIERDA A ALFORJA POR C-242. | 147.2 | 20.4 | 13:27 | 13:29 | 13:30 |
TP-7013 ALFORJA (RESALTOS) ROTONDA IZQUIERDA A VILAPLAN… | 143.1 | 24.5 | 13:33 | 13:35 | 13:36 |
T-704 VILAPLANA ROTONDA IZQUIERDA A PRADES POR T-704. | 137 | 30.6 | 13:41 | 13:43 | 13:45 |
T-704 EMPIEZA PUERTO FRENTE HITO 11 T-704. RAMPAS EN … | 133.8 | 33.8 | 13:46 | 13:48 | 13:50 |
T-704 COLL DE LES LLEBRES – MUSSARA (P.M. 1ª CAT) | 126.6 | 41 | 13:55 | 13:58 | 14:01 |
TV-7045 GIRO A LA DERECHA A MONT-RAL POR TV-7045. | 125.8 | 41.8 | 13:57 | 13:59 | 14:02 |
TV-7045 MONT-RAL (EXTERIOR) SIGUE TV-7045. | 119.3 | 48.3 | 14:05 | 14:09 | 14:12 |
TV-7041 GIRO A LA IZQUIERDA A PRADES POR TV-7041. | 118.5 | 49.1 | 14:06 | 14:10 | 14:13 |
TV-7041 EMPIEZA PUERTO EN HITO 22 DE LA TV-7401. RAMPAS… | 108.2 | 59.4 | 14:20 | 14:24 | 14:29 |
TV-7041 CAPAFONTS (EXTERIOR) SIGUE TV-7041. | 107.7 | 59.9 | 14:21 | 14:25 | 14:29 |
T-704 COLL DE CAPAFONTS (P.M. 2ª CAT) | 104.4 | 63.2 | 14:26 | 14:30 | 14:34 |
T-700 PRADES POR CARRETERA DE LA FEBRÓ, DERECHA CARRE… | 101.5 | 66.1 | 14:30 | 14:34 | 14:39 |
T-700 PRADES | 101 | 66.6 | 14:30 | 14:35 | 14:39 |
TV-7005 GIRO A LA IZQUIERDA A VILANOVA DE PRADES POR TV… | 96.7 | 70.9 | 14:36 | 14:41 | 14:46 |
TV-7004 VILANOVA DE PRADES (RESALTOS Y PASO ESTRECHO) P… | 93.1 | 74.5 | 14:41 | 14:46 | 14:51 |
C-242 GIRO A LA IZQUIERDA A ULLDEMOLINS POR C-242. | 83.7 | 83.9 | 14:54 | 14:59 | 15:05 |
C-242 ULLDEMOLINS SIGUE C-242. | 82.2 | 85.4 | 14:56 | 15:02 | 15:08 |
C-242 HITO 35 DE LA C-242. | 80.5 | 87.1 | 14:58 | 15:04 | 15:10 |
C-242 COLL D’ALBARCA, PUERTO NO PUNTUABLE, SIGUE C-242. | 77 | 90.6 | 15:03 | 15:09 | 15:15 |
TV-7021 CORNUDELLA DE MONTSANT POR CARRER DEL COMTE RIU… | 70.8 | 96.8 | 15:11 | 15:18 | 15:25 |
TV-7022 LA MORERA DE MONTSANT (EXTERIOR), GIRO A LA DER… | 62.5 | 105.1 | 15:23 | 15:30 | 15:37 |
TV-7022 ESCALADEI (EXTERIOR) POR TV-7022. | 57.5 | 110.1 | 15:30 | 15:37 | 15:45 |
T-702 POR LA DERECHA A LA VIELLA POR T-702. | 57.1 | 110.5 | 15:30 | 15:37 | 15:45 |
T-710 GIRO A LA IZQUIERDA A GRATALLOPS POR T-710. | 51 | 116.6 | 15:39 | 15:46 | 15:54 |
T-711 GIRO A LA IZQUIERDA A PORRERA POR T-711. | 47.2 | 120.4 | 15:44 | 15:52 | 16:00 |
T-711 PUENTE RIU DE SIURANA, PRECAUCIÓN PASO ESTRECHO… | 43.3 | 124.3 | 15:49 | 15:57 | 16:06 |
TP-7403 TORROJA DEL PRIORAT (RESALTOS) SIGUE TP-7403. | 42.5 | 125.1 | 15:50 | 15:58 | 16:07 |
TP-7401 PORRERA (RESALTOS) SIGUE TP-7401. | 34.3 | 133.3 | 16:01 | 16:10 | 16:19 |
TP-7401 EMPIEZA PUERTO FRENTE CARTEL FINAL DE POBLACIÓN… | 34.1 | 133.5 | 16:02 | 16:10 | 16:20 |
T-313 ROTONDA IZQUIERDA A DUESAIGÜES POR T-313. | 28.8 | 138.8 | 16:09 | 16:18 | 16:28 |
T-313 COLL DE LA TEIXETA (P.M. 2ª CAT) | 28.5 | 139.1 | 16:09 | 16:18 | 16:28 |
T-313 VIADUCTE DEL MASOS | 21.9 | 145.7 | 16:18 | 16:28 | 16:38 |
T-313 RIUDECANYES (EXTERIOR) SIGUE T-313. | 16.5 | 151.1 | 16:26 | 16:35 | 16:46 |
T-313 ROTONDA RECTO A MONTBRIÓ, SIGUE T-313. | 13.5 | 154.1 | 16:30 | 16:40 | 16:51 |
T-312 MONTBRIÓ DEL CAMP (RESALTOS) POR PASSEIG DE NIC… | 13.2 | 154.4 | 16:30 | 16:40 | 16:51 |
T-312 PASO SOBRE AP-7, ROTONDAS RECTO A CAMBRILS, SIG… | 7.6 | 160 | 16:38 | 16:48 | 17:00 |
T-312 CAMBRILS POR T-312, ROTONDA IZQUIERDA POR N-340… | 6 | 161.6 | 16:40 | 16:50 | 17:02 |
META AVINGUDA DE LA DIPUTACIÓ CRUCE CON AVINGUD… | 0 | 167.6 | 16:48 | 16:59 | 17:11 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |